为推动我国半导体产业发展,特发布2016年中国集成电路产业链十大榜单。
一、2016年中国集成电路设计十大企业 | ||
排名 | 企 业 名 称 | 2016年销售额 |
(亿元) | ||
1 | 深圳市海思半导体有限公司 | 303 |
2 | 清华紫光展锐 | 125 |
3 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 56 |
4 | 华大半导体有限公司 | 47.6 |
5 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 35.6 |
6 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 30 |
7 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 27.6 |
8 | 大唐半导体设计有限公司 | 24.3 |
9 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 23.5 |
10 | 北京中星微电子有限公司 | 20.5 |
二、2016年中国半导体制造十大企业 | ||
排名 | 企 业 名 称 | 2016年销售额 |
(亿元) | ||
1 | 三星(中国)半导体有限公司 | 237.5 |
2 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 202.2 |
3 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | 122.7 |
4 | 华润微电子有限公司 | 56.7 |
5 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 50.2 |
6 | 英特尔半导体(大连)有限公司 | 45.8 |
7 | 台积电(中国)有限公司 | 39.6 |
8 | 上海华力微电子有限公司 | 30.3 |
9 | 西安微电子技术研究所 | 25 |
10 | 和舰科技(苏州)有限公司 | 17.5 |
三、2016年中国半导体封装测试十大企业 | ||
排名 | 企 业 名 称 | 2016年销售额 |
(亿元) | ||
1 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 193* |
2 | 南通华达微电子集团有限公司 | 135.7** |
3 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 | 83 |
4 | 天水华天电子集团 | 66.6 |
5 | 恩智浦半导体 | 58.9 |
6 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 39.7 |
7 | 海太半导体(无锡)有限公司 | 32.4 |
8 | 上海凯虹科技有限公司 | 30.4 |
9 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 30.1 |
10 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 27.6 |
*包括星科金朋销售数据。 | ||
**包括AMD苏州、马来西亚工厂销售数据。 | ||
四、2016年中国半导体功率器件十强企业 | ||
序号 | 企 业 名 称 | |
1 | 吉林华微电子股份有限公司 | |
2 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | |
3 | 苏州固锝电子股份有限公司 | |
4 | 无锡华润华晶微电子有限公司 | |
5 | 瑞能半导体有限公司 | |
6 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | |
7 | 北京燕东微电子有限公司 | |
8 | 中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂) | |
9 | 无锡新洁能股份有限公司 | |
10 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | |
五、2016年中国半导体MEMS十强企业 | ||
序号 | 企 业 名 称 | |
1 | 歌尔声学股份有限公司 | |
2 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | |
3 | 美新半导体(无锡)有限公司 | |
4 | 深迪半导体(上海)有限公司 | |
5 | 美泰电子科技有限公司 | |
6 | 苏州迈瑞微电子有限公司 | |
7 | 苏州敏芯微电子技术有限公司 | |
8 | 苏州明?传感科技有限公司 | |
9 | 无锡芯奥微传感技术有限公司 | |
10 | 无锡康森斯克电子科技有限公司 | |
六、2016年中国半导体材料十强企业 | ||
序号 | 企 业 名 称 | |
1 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | |
2 | 南京国盛电子有限公司 | |
3 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | |
4 | 有研亿金新材料有限公司 | |
5 | 北京达博有色金属焊料有限责任公司 | |
6 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | |
7 | 安集微电子科技(上海)有限公司 | |
8 | 有研半导体材料有限公司 | |
9 | 湖北兴福电子材料有限公司 | |
10 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 | |
七、2016年中国半导体设备五强企业 | ||
序号 | 企 业 名 称 | |
1 | 中电科电子装备集团有限公司 | |
2 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | |
3 | 中微半导体设备(上海)有限公司 | |
4 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | |
5 | 沈阳拓荆科技有限公司 | |
注:中国半导体行业协会根据行业季度统计报表及各地方协会统计数据评选出“2016年中国集成电路设计十大企业,中国半导体制造、封装测试、功率器件、MEMS、设备及材料十大(强)企业”,未填报报表或地方协会未纳入统计范围内的企业不在评选范围内。
|